Mtoaji wa Utupu wa Mfululizo wa ZKS
Uainishaji wa Kiufundi
Mfano | ZKS-1 | ZKS-2 | ZKS-3 | ZKS-4 | ZKS-5 | ZKS-6 | ZKS-7 | ZKS-10-6 | ZKS-20-5 |
Kiasi cha kulisha | 400L/saa | 600L/saa | 1200L/saa | 2000L/saa | 3000L/saa | 4000L/saa | 6000L/saa | 6000L/saa Umbali wa kulisha 10m | 5000L/saa Umbali wa kulisha 20m |
Jumla ya nguvu | 1.5kw | 2.2kw | 3 kw | 5.5kw | 4kw | 5.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 11kw |
Matumizi ya Hewa | 8L/dak | 8L/dak | 10L/dak | 12L/dak | 12L/dak | 12L/dak | 17L/dak | 34L/dak | 68L/dak |
Shinikizo la Hewa | 0.5-0.6Mpa | 0.5-0.6Mpa | 0.5-0.6Mpa | 0.5-0.6Mpa | 0.5-0.6Mpa | 0.5-0.6Mpa | 0.5-0.6Mpa | 0.5-0.6 Mpa | 0.5-0.6 Mpa |
Kipimo cha jumla | Φ213*805 | Φ290*996 | Φ290*996 | Φ420*1328 | Φ420*1328 | Φ420*1328 | Φ420*1420 | Φ600*1420 | Φ800*1420 |
1.Hewa iliyobanwa inapaswa kuwa isiyo na mafuta na isiyo na maji.
2.Uwezo wa kulisha umedhamiriwa na umbali wa mita 3 wa kulisha.
3. Uwezo wa kulisha ni tofauti sana na vifaa tofauti.
Andika ujumbe wako hapa na ututumie